| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА | |||||
| КОДЫ | |||||
| Форма по ОКУД | 0503117 | ||||
| на 1 апреля 2015 г. | Дата | 01.04.2015 | |||
| по ОКПО | 00794690 | ||||
| Наименование финансового органа | финансовое управление Администрации Красногвардейского района Республики Крым | Глава по БК | 975 | ||
| Наименование публично-правового образования | Собственный бюджет Красногвардейского МР | по ОКТМО | 35620401051 | ||
| Периодичность: | месячная | ||||
| Единица измерения: | руб. | 383 | |||
| 1. Доходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Доходы бюджета - ВСЕГО: В том числе: | 010 | X | 1 205 537 047,00 | 291 132 834,93 | 914 404 212,07 |
| НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 10000000000000000 | 32 725 600,00 | 5 200 993,93 | 30 052 499,34 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 10100000000000000 | 14 337 600,00 | 2 674 282,56 | 11 664 499,34 |
| Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 10102000010000110 | 14 337 600,00 | 2 674 282,56 | 11 664 499,34 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102010010000110 | 14 337 600,00 | 2 673 108,81 | 11 664 499,34 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102010011000110 | 14 337 600,00 | 2 673 100,66 | 11 664 499,34 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу) | 010 | 000 10102010012100110 | 0,00 | 8,15 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 10102020010000110 | 0,00 | 1 173,75 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10102020011000110 | 0,00 | 1 123,75 | 0,00 |
| Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами , являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 10102020013000110 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 10500000000000000 | 18 388 000,00 | 1 268 024,14 | 18 388 000,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 10502000020000110 | 5 644 000,00 | 600 552,65 | 5 644 000,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 10502010020000110 | 0,00 | 600 406,11 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 10502010020000110 | 5 644 000,00 | 0,00 | 5 644 000,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 10502010021000110 | 0,00 | 597 127,37 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 010 | 000 10502010022100110 | 0,00 | 178,74 | 0,00 |
| диный налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (проценты по соответствующему платежу) | 010 | 000 10502010022200110 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации) | 010 | 000 10502010023000110 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10502020020000110 | 0,00 | 146,54 | 0,00 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года | 010 | 000 10502020021000110 | 0,00 | 146,54 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503000010000110 | 1 850 000,00 | 159 300,49 | 1 850 000,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503010010000110 | 0,00 | 159 300,50 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 000 10503010010000110 | 1 850 000,00 | 0,00 | 1 850 000,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 010 | 000 10503010011000110 | 0,00 | 159 300,50 | 0,00 |
| Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 000 10503020010000110 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| #Треуется уточнение | 010 | 000 10503020014000110 | 0,00 | -0,01 | 0,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения | 010 | 000 10504000020000110 | 10 894 000,00 | 508 171,00 | 10 894 000,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 10504020020000110 | 0,00 | 508 171,00 | 0,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 10504020020000110 | 10 894 000,00 | 0,00 | 10 894 000,00 |
| Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 10504020021000110 | 0,00 | 508 171,00 | 0,00 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 10800000000000000 | 0,00 | 380 708,14 | 0,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 010 | 000 10803000010000110 | 0,00 | 380 708,14 | 0,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 10803010010000110 | 0,00 | 380 708,14 | 0,00 |
| Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) | 010 | 000 10803010011000110 | 0,00 | 380 708,14 | 0,00 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 11200000000000000 | 0,00 | 40 135,11 | 0,00 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 11201000010000120 | 0,00 | 40 135,11 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 000 11201010010000120 | 0,00 | 27 095,17 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 11201010016000120 | 0,00 | 27 095,17 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 000 11201020010000120 | 0,00 | 1 496,44 | 0,00 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 11201020016000120 | 0,00 | 1 496,44 | 0,00 |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 000 11201030010000120 | 0,00 | 1 657,85 | 0,00 |
| Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 11201030016000120 | 0,00 | 1 657,85 | 0,00 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 000 11201040010000120 | 0,00 | 9 885,65 | 0,00 |
| Плата за размещение отходов производства и потребления (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 11201040016000120 | 0,00 | 9 885,65 | 0,00 |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 11600000000000000 | 0,00 | 384 500,21 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 11603000000000140 | 0,00 | 1 150,21 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 11603010010000140 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 11603010016000140 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 11603030010000140 | 0,00 | 850,21 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 11603030016000140 | 0,00 | 850,21 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции | 010 | 000 11608000010000140 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 11608010010000140 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции | 010 | 000 11608010016000140 | 0,00 | 32 500,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 11625000000000140 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 010 | 000 11625050010000140 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 11628000010000140 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 010 | 000 11628000016000140 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 11630000010000140 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 11630030010000140 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 000 11630030016000140 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях | 010 | 000 11643000010000140 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 11643000016000140 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 11690000000000140 | 0,00 | 299 850,00 | 0,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 11690050050000140 | 0,00 | 291 850,00 | 0,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 11690050050000140 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 010 | 000 11690050056000140 | 0,00 | 291 850,00 | 0,00 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 11700000000000000 | 0,00 | 453 343,77 | 0,00 |
| Невыясненные поступления | 010 | 000 11701000000000180 | 0,00 | 453 343,77 | 0,00 |
| Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов | 010 | 000 11701050050000180 | 0,00 | 453 343,77 | 0,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 20000000000000000 | 1 172 811 447,00 | 285 931 841,00 | 886 179 606,00 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 20200000000000000 | 1 172 811 447,00 | 286 631 841,00 | 886 179 606,00 |
| Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 20201000000000151 | 288 368 401,00 | 72 092 100,00 | 216 276 301,00 |
| Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001000000151 | 288 368 401,00 | 72 092 100,00 | 216 276 301,00 |
| Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 010 | 000 20201001050000151 | 288 368 401,00 | 72 092 100,00 | 216 276 301,00 |
| Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 20203000000000151 | 884 443 046,00 | 214 539 741,00 | 669 903 305,00 |
| Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 000 20203001000000151 | 30 122 200,00 | 1 462 455,00 | 28 659 745,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 010 | 000 20203001050000151 | 30 122 200,00 | 1 462 455,00 | 28 659 745,00 |
| Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 010 | 000 20203012000000151 | 59 400,00 | 0,00 | 59 400,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 010 | 000 20203012050000151 | 59 400,00 | 0,00 | 59 400,00 |
| Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 010 | 000 20203020000000151 | 352 760,00 | 0,00 | 352 760,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 010 | 000 20203020050000151 | 352 760,00 | 0,00 | 352 760,00 |
| Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20203024000000151 | 815 992 986,00 | 212 798 569,00 | 603 194 417,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 20203024050000151 | 815 992 986,00 | 212 798 569,00 | 603 194 417,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов) в рамках подпрограммы "Развитие общего и дополнительного образования" государственной программы Республики Крым "Развитие образования" | 010 | 000 20203024051000151 | 95 407 000,00 | 22 346 900,00 | 73 060 100,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым (полномочия в сфере социальной защиты населения) | 010 | 000 20203024051100151 | 3 951 750,00 | 3 568 702,00 | 383 048,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым (полномочия в сфере архивного дела) | 010 | 000 20203024051200151 | 266 100,00 | 87 600,00 | 178 500,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в рамках непрограммных расходов органов государственной власти Республики Крым (полномочия в сфере опеки и попечительства) | 010 | 000 20203024051300151 | 706 377,00 | 706 377,00 | 0,00 |
| Субвенции местным бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на компенсационные выплаты по льготному проезду отдельных категорий граждан | 010 | 000 20203024051400151 | 60 890 000,00 | 0,00 | 60 890 000,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» | 010 | 000 20203024052000151 | 384 376 300,00 | 88 554 600,00 | 295 821 700,00 |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение компенсационных выплат лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами | 010 | 000 20203024053000151 | 782 900,00 | 113 912,00 | 668 988,00 |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации по предоставлению ежемесячной социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ост оставшихся без попечения родителей Республики Крым оставшихся без попечения родителей Республики Крым | 010 | 000 20203024054000151 | 19 530 934,00 | 1 918 602,00 | 17 612 332,00 |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилищно - коммунальных услуг, твердого топлива и сжиженного газа льготным категориям граждан | 010 | 000 20203024055000151 | 40 959 600,00 | 6 357 332,00 | 34 602 268,00 |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на предоставление субсидий населению на жилищно - коммунальные услуги, твердого топлива и сжиженного газа | 010 | 000 20203024056000151 | 3 332 000,00 | 0,00 | 3 332 000,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на обеспечение бесплатным горячим питанием (завтрак) учащихся 1-4 классов муниципальных образовательных организаций | 010 | 000 20203024057000151 | 17 154 900,00 | 2 487 400,00 | 14 667 500,00 |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на выплату отдельных пособий семьям с детьми | 010 | 000 20203024058000151 | 113 634 900,00 | 80 494 502,00 | 33 140 398,00 |
| Субвенция бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на социальные выплаты малообеспеченным, инвалидам и другим категориям граждан | 010 | 000 20203024059000151 | 75 000 225,00 | 6 162 642,00 | 68 837 583,00 |
| Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 010 | 000 20203122000000151 | 36 991 900,00 | 179 083,00 | 36 812 817,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 010 | 000 20203122050000151 | 36 991 900,00 | 179 083,00 | 36 812 817,00 |
| Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 010 | 000 20203123000000151 | 923 800,00 | 99 634,00 | 824 166,00 |
| Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 010 | 000 20203123050000151 | 923 800,00 | 99 634,00 | 824 166,00 |
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 21900000000000000 | 0,00 | -700 000,00 | 0,00 |
| Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 21905000050000151 | 0,00 | -700 000,00 | 0,00 |
| 2. Расходы бюджета | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Код расхода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено | Неисполненные назначения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы бюджета - ВСЕГО В том числе: | 200 | X | 1 205 537 047,00 | 257 019 347,46 | 948 517 699,54 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 200 | 000 0100 0000000 000 000 | 60 862 359,00 | 12 178 119,07 | 48 684 239,93 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 200 | 000 0103 0000000 000 000 | 5 982 029,00 | 1 614 689,22 | 4 367 339,78 |
| Расходы на обеспечение функций представительных муниципальных органов Красногвардейского района в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности председателя Красногвардейского районного совета Республики Кр ым» | 200 | 000 0103 0110020 000 000 | 749 608,00 | 160 400,47 | 589 207,53 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0110020 100 000 | 749 608,00 | 160 400,47 | 589 207,53 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0110020 120 000 | 749 608,00 | 160 400,47 | 589 207,53 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0103 0110020 121 000 | 709 608,00 | 160 400,47 | 549 207,53 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0110020 121 200 | 709 608,00 | 160 400,47 | 549 207,53 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0110020 121 210 | 709 608,00 | 160 400,47 | 549 207,53 |
| Заработная плата | 200 | 000 0103 0110020 121 211 | 545 014,00 | 123 195,44 | 421 818,56 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0110020 121 213 | 164 594,00 | 37 205,03 | 127 388,97 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0103 0110020 122 000 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0110020 122 200 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0110020 122 210 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0103 0110020 122 212 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0110020 122 220 | 37 000,00 | 0,00 | 37 000,00 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0103 0110020 122 222 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0110020 122 226 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 |
| Расходы на обеспечение функций представительных муниципальных органов Красногвардейского района в рамках непрограммных расходов «Обеспечение деятельности аппарата Красногвардейского районного совета Республики Крым» | 200 | 000 0103 0130020 000 000 | 5 232 421,00 | 1 454 288,75 | 3 778 132,25 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 200 | 000 0103 0130020 100 000 | 4 176 651,00 | 1 226 587,75 | 2 950 063,25 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 200 | 000 0103 0130020 120 000 | 4 176 651,00 | 1 226 587,75 | 2 950 063,25 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 200 | 000 0103 0130020 121 000 | 4 129 151,00 | 1 226 587,75 | 2 902 563,25 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0130020 121 200 | 4 129 151,00 | 1 226 587,75 | 2 902 563,25 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0130020 121 210 | 4 129 151,00 | 1 226 587,75 | 2 902 563,25 |
| Заработная плата | 200 | 000 0103 0130020 121 211 | 3 171 391,00 | 958 635,52 | 2 212 755,48 |
| Начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0130020 121 213 | 957 760,00 | 267 952,23 | 689 807,77 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 200 | 000 0103 0130020 122 000 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0130020 122 200 | 47 500,00 | 0,00 | 47 500,00 |
| Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 200 | 000 0103 0130020 122 210 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Прочие выплаты | 200 | 000 0103 0130020 122 212 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0130020 122 220 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 |
| Транспортные услуги | 200 | 000 0103 0130020 122 222 | 38 000,00 | 0,00 | 38 000,00 |
| Прочие работы, услуги | 200 | 000 0103 0130020 122 226 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0130020 200 000 | 1 055 770,00 | 227 701,00 | 828 069,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 200 | 000 0103 0130020 240 000 | 1 055 770,00 | 227 701,00 | 828 069,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий | 200 | 000 0103 0130020 242 000 | 383 200,00 | 0,00 | 383 200,00 |
| Расходы | 200 | 000 0103 0130020 242 200 | 83 200,00 | 0,00 | 83 200,00 |
| Оплата работ, услуг | 200 | 000 0103 0130020 242 220 | 83 200,00 | 0,00 | 83 200,00 |
| Услуги связи | 200 | 000 0103 0130020 242 221 | 83 200,00 | 0,00 | 83 200,00 |
| Поступление нефинансовых активов | 200 | 000 0103 0130020 242 300 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Увеличение стоимости основных средств | 200 | 000 0103 0130020 242 310 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 |
